<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Энциклопедия</title>
		<link>http://netgroup.vo.uz/publ/</link>
		<description>Энциклопедия</description>
		<lastBuildDate>Sat, 08 Mar 2008 20:19:17 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://netgroup.vo.uz/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>З А К О Н У К Р А Ї Н И Про телекомунікац</title>
			<description>Цей Закон встановлює правову основу діяльності у сфері &lt;BR&gt;телекомунікацій. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt; Закон визначає повноваження держави щодо управління та &lt;BR&gt;регулювання зазначеної діяльності, а також права, обов&apos;язки та &lt;BR&gt;засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть &lt;BR&gt;участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними &lt;BR&gt;послугами.</description>
			
			<link>http://netgroup.vo.uz/publ/6-1-0-8</link>
			<category>Законодательство Украины</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://netgroup.vo.uz/publ/6-1-0-8</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 20:19:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Строение оптоволоконного кабеля, виды соединения кабеля.</title>
			<description>В многомодовом оптоволокне диаметр сердечника составляет 50 мкм, что примерно равно &lt;BR&gt;толщине человеческого волоса. Сердечник в одномодовом волокне имеет диа- &lt;BR&gt;диаметр от 8 до 10 мкм. &lt;BR&gt;Сердечник покрыт слоем стекла с более низким, чем у сердечника, коэффици- &lt;BR&gt;ентом преломления. &lt;BR&gt;</description>
			
			<link>http://netgroup.vo.uz/publ/4-1-0-7</link>
			<category>Оптическое волокно</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://netgroup.vo.uz/publ/4-1-0-7</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 18:53:30 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Сравнение характеристик оптического волокна  и медного провода</title>
			<description>&lt;DIV align=&quot;justify&quot;&gt; Сравнение характеристик оптического волокна и медного провода весьма поучи- &lt;BR&gt;поучительно. Оптическое волокно обладает рядом преимуществ. Во-первых, оно обеспе- &lt;BR&gt;обеспечивает значительно более высокие скорости передачи, чем медный провод. &lt;BR&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;DIV align=&quot;center&quot;&gt;&lt;BR&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
			
			<link>http://netgroup.vo.uz/publ/4-1-0-6</link>
			<category>Оптическое волокно</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://netgroup.vo.uz/publ/4-1-0-6</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 18:38:45 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Понятие бюджета мощности и из чего он складывается</title>
			<description>Каждый компонент оптоволоконной линии имеет свою величину оптических потерь. Допустимые потери оптического сигнала на всём пути от передатчика до приёмника часто называют оптическим бюджетом.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</description>
			
			<link>http://netgroup.vo.uz/publ/4-1-0-5</link>
			<category>Оптическое волокно</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://netgroup.vo.uz/publ/4-1-0-5</guid>
			<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 00:50:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Устройство световода</title>
			<description>Устройство световода и режимы прохождения луча.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</description>
			
			<link>http://netgroup.vo.uz/publ/4-1-0-3</link>
			<category>Оптическое волокно</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://netgroup.vo.uz/publ/4-1-0-3</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 22:20:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Топологии компьютерных сетей</title>
			<description>Основные концепции планирования и проеткирования сетей</description>
			
			<link>http://netgroup.vo.uz/publ/2-1-0-2</link>
			<category>Проектирование</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://netgroup.vo.uz/publ/2-1-0-2</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 17:49:11 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Обжимка витой пары</title>
			<description>&lt;BR/&gt;</description>
			
			<link>http://netgroup.vo.uz/publ/2-1-0-1</link>
			<category>Проектирование</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://netgroup.vo.uz/publ/2-1-0-1</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Aug 2007 14:36:19 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>